厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密管 | 100*3 | 20# | 3.2 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 100*5 | 20# | 1.2 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 48*7 | 45# | 2.1m | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 70*7.5 | 20# | 2.25m锈、2.22m | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 16*2 | 30crmo/4130 | 3.5米-4.2米*20支、1.4米、1.1米 | 面议 | 巨顺源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 68*7.5 | 35crmo | 2.9米 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 石油裂化管 | 14*3 | 1Cr5Mo GB/T9948 | 0.014 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 石油裂化管 | 27*4 | 1Cr5Mo GB/T9948 | 0.018 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 石油裂化管 | 22*5.5 | 1Cr5Mo GB/T9948 | 0.752 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 合金管 | 19*2.5 | 15crmo | 1 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 高压无缝钢管切割 | 57*4 | 12Cr1MoVG | 0.56 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 高压无缝钢管切割 | 32*5 | 12Cr1MoVG | 0.6 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢切割下料 | 28*1000 | 20Cr13 | 16支 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢现货 | 270*6000 | 38CrMoAL | 2.00 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 货在无锡零切 | 65*6 | 20#精密管 | 0.75*32支 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 货在无锡零切 | 51*16 | 45# | 4.55米 | 面议 | 顺方源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 18*5 | 20# | 4.7米670毫米2支5.77米 | 面议 | 国顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切割 | 89*3 | 20# | 920毫米 | 面议 | 国顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 28*6 | 45# | 2.1 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 35*7.5 | 45# | 3.1 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 38*4 | 45# | 2.1 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 38*6 | 45# | 2.1 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 42*7 | 45# | 5.1 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 42*8 | 45# | 3.1 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 42*9 | 45# | 3.1 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 38*10 | 45# | 5.2 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 40*8 | 45# | 7.2 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管 | 68*7.5 | 45# | 2.2 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切 | 20*6 | 45# | 1.1米 | 面议 | 顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管切 | 42*6.5 | 45# | 2.9米 | 面议 | 顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 18*4 | 20# | 0.8m1m1.5m | 面议 | 国顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 18*5 | 20# | 1m1支 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 20*6 | 20# | 1m4支 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 42*6 | 20# | 1.25m1.25m0.4m4支 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 42*9 | 45# | 0.96m | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 65*7.5 | 20# | 1.4m1.4m | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管切割 | 50*5 | 20# | 1.35m | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管切割 | 40*2 | 20# | 1m0.75m | 面议 | 国顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 圆钢 | 300*300 | 9310 | 20 | 面议 | 扶顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 50*510 | 1.2344/D2 | 7.54 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 55*510 | 1.2344/D2 | 8.56 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 60*510 | 1.2344/D2 | 10.26 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 65*510 | 1.2344/D2 | 11.25 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 70*510 | 1.2344/D2 | 6.51 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 80*510 | 1.2344/D2 | 10.25 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 90*510 | 1.2344/D2 | 11.54 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 100*510 | 1.2344/D2 | 10.84 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 110*510 | 1.2344/D2 | 8.65 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 18*510 | M2/P40/Cr8 | 5.12 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 20*510 | M2/P40/Cr8 | 5.32 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 25*510 | M2/P40/Cr8 | 4.65 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 30*510 | M2/P40/Cr8 | 5.46 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 35*510 | M2/P40/Cr8 | 4.65 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 40*510 | M2/P40/Cr8 | 5.89 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 45*510 | M2/P40/Cr8 | 4.687 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 14*510 | M2/P40/Cr8 | 4.58 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 50*510 | M2/P40/Cr8 | 4.65 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 16*510 | M2/P40/Cr8 | 4.95 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 55*510 | M2/P40/Cr8 | 4.84 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 60*510 | M2/P40/Cr8 | 5.12 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 65*510 | M2/P40/Cr8 | 4.62 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 70*510 | M2/P40/Cr8 | 5.84 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 75*510 | M2/P40/Cr8 | 5.84 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 80*510 | M2/P40/Cr8 | 6.51 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 90*510 | M2/P40/Cr8 | 5.64 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板 | 100*510 | M2/P40/Cr8 | 6.54 | 面议 | 抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 510*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 520*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 610*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 530*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 620*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 540*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 630*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 550*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 640*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 560*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 650*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 570*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 660*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 580*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 670*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 590*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 680*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 600*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 690*4000 | Cr12MoV | 调货 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 60*60 | Cr12MoV | 2支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 80*80 | Cr12MoV | 2支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 90*90 | Cr12MoV | 1支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 30*30 | Cr12MoV | 20支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 100*100 | Cr12MoV | 1支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 35*35 | Cr12MoV | 17支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 110*110 | Cr12MoV | 1支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 40*40 | Cr12MoV | 32支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 120*120 | Cr12MoV | 1支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 45*45 | Cr12MoV | 26支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 130*130 | Cr12MoV | 1支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 50*50 | Cr12MoV | 11支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 140*140 | Cr12MoV | 1支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 170*170 | Cr12MoV | 1支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢 | 55*55 | Cr12MoV | 7支 | 面议 | 东特/抚顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

