厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防腐喷漆 | 355.6*19.05*6 | 钢管 | 面议 | 面议 | 沧州宝顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 防腐喷漆 | 711.2*12.7*6 | 钢管 | 面议 | 面议 | 沧州宝顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 防腐喷漆 | 508*12.7*6 | 钢管 | 面议 | 面议 | 沧州宝顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 防腐喷漆 | 406.4*9.53*6 | 钢管 | 面议 | 面议 | 沧州宝顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 防腐喷漆 | 508*15.09*6 | 钢管 | 面议 | 面议 | 沧州宝顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 防腐喷漆 | 406.4*12.7*6 | 钢管 | 面议 | 面议 | 沧州宝顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 防腐喷漆 | 609.6*9.53*6 | 钢管 | 面议 | 面议 | 沧州宝顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 防腐喷漆 | 609.6*17.48*6 | 钢管 | 面议 | 面议 | 沧州宝顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 55*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 30支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 65*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 20支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 70*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 10支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 75*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 10支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 30*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 40支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 76*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 10支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 35*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 40支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 80*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 10支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 40*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 40支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 200*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 45*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 30支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 205*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 50*6000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 30支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 210*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2支 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 220*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2吨 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 225*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2吨 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 230*4000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2吨 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 290*290 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.3吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 235*3500 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2吨 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 300*300 | Cr12mov/1.2601/X165C | 3.5吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 240*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2.2吨 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 310*310 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.25吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 245*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2.5吨 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 320*320 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.44吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 250*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2.5吨 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 330*330 | Cr12mov/1.2601/X165C | 5.44吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 255*5000 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2.4吨 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 340*340 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.1吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 260*260 | Cr12mov/1.2601/X165C | 2.43吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 350*350 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.33吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 270*270 | Cr12mov/1.2601/X165C | 3.45吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 360*360 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.87吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 280*280 | Cr12mov/1.2601/X165C | 5.12吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 370*370 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.8吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 390*390 | Cr12mov/1.2601/X165C | 5.1吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 380*380 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.1吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 400*400 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.9吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 410*410 | Cr12mov/1.2601/X165C | 4.9吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 420*420 | Cr12mov/1.2601/X165C | 5.1吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢切割零售 | 360*360 | H13/SKD61/4Cr5MoSiV1 | 5.21吨 | 面议 | 湖北/抚顺特钢/东北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 20*20 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 25*25 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 30*30 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 80*80 | D2/Cr12mo1v1/SKD11 | 300公斤 | 面议 | 抚顺特钢/东北特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 35*35 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 40*40 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 60*60 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 50*50 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 55*55 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 105*105 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 65*65 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 110*110 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 70*70 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 180*180 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 115*115 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 75*75 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 190*190 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 120*120 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 80*80 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 200*200 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 125*125 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 85*85 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 210*210 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 130*130 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 90*90 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 220*220 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 140*140 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 95*95 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 230*230 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 150*150 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 100*100 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 240*240 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 160*160 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 250*250 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 170*170 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 260*260 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 270*270 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 280*280 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 290*290 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 模具钢圆钢切割零售 | 300*300 | S136 | 价格优惠 | 面议 | 长城特钢/抚顺特钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 36*5 | 20# | 0.69米 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 51*16 | 20# | 3.65米 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 60*2 | 20# | 0.4米 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 60*2 | 20# | 5.52米 0.73米 0.33米 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 60*3 | 20# | 2.86吨 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 65*20 | 40Cr | 4.2米 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密退火 | 76*3 | 20# | 1支 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密钢管 | 70*3 | 20# | 1支 | 面议 | 华顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 不锈钢板切割 | 10*700*800 | 304 | 2588 | 面议 | 顺鹏达 1张 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密光亮管 | 13*2.5 | 20# | 2米*12支 | 面议 | 顺和 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 管线钢 | 813*14.3 | X65M/L450M | 50 | 面议 | 宝世顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 管线钢管 | 813*14.3 | X65M/L450M | 50 | 面议 | 宝世顺 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

