厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 210*45 | 45# | 3.892 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 210*45 | 20# | 1.836 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 210*40 | 20# | 2.944 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 210*25 | 45# | 1.068 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 210*25 | 20# | 7.656 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*8 | 20# | 9.562 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*70 | 45# | 12.942 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*65 | 45# | 7.122 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*65 | 45# | 4.36 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*65 | 20# | 3.668 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*65 | 20# | 1.53 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*60 | 45# | 4.805 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*60 | 20# | 5.24 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*60 | 20# | 4.274 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*55 | 45# | 9.298 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*55 | 20# | 6.22 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*55 | 20# | 1.46 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*50 | 45# | 9.14 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*50 | 45# | 23.432 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*50 | 20# | 7.263 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*50 | 20# | 3.722 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*45 | Q345B | 19.896 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*45 | 45# | 9.778 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*45 | 45# | 4.98 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*45 | 20# | 9.386 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*42 | 45# | 10.37 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*42 | 20# | 5.198 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*40 | Q345B | 27.774 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*40 | 45# | 3.538 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*40 | 45# | 4.961 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*40 | 45# | 8.282 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*40 | 20# | 3.97 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*40 | 20# | 4.686 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*38 | 45# | 31.533 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*38 | 45# | 11.406 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*38 | 45# | 1.953 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*38 | 45# | 10.581 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*38 | 45# | 5.346 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*38 | 20# | 23.654 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*35 | Q345B | 13.629 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*35 | Q345B | 3.142 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*35 | 45# | 21.536 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*35 | 45# | 1.491 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*35 | 45# | 1.408 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*35 | 20# | 9.896 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*35 | 20# | 6.262 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*32 | 45# | 1.462 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*32 | 45# | 16.08 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*32 | 45# | 10.216 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*32 | 45# | 5.056 | 面议 | 鑫鹏源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*32 | 20# | 9.382 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | Q345B | 15.786 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | 45# | 5.991 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | 45# | 2.965 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | 45# | 13.326 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | 45# | 8.911 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | 45# | 5.959 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | 20# | 9.895 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | 20# | 4.166 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | 20# | 3.014 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*30 | 20# | 7.31 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*28 | 45# | 2.99 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*28 | 45# | 1.29 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*28 | 45# | 29.652 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*28 | 45# | 1.494 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*28 | 45# | 19.606 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*28 | 20# | 7.266 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*28 | 20# | 2.018 | 面议 | 山东中正 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*25 | Q345B | 21.106 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*25 | 45# | 10.9 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*25 | 45# | 14.632 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*25 | 20# | 8.702 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*25 | 20# | 11.22 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*25 | 20# | 18.426 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*22 | 45# | 10.832 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*22 | 20# | 11.114 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | Q355B | 1.008 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | Q345B | 2.039 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | Q345B | 1.046 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | Q345B | 5.346 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | Q345B | 12.266 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | Q345B | 11.26 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | 45# | 1.116 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | 45# | 19.572 | 面议 | 广富 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | 45# | 1.146 | 面议 | 海鑫达 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*20 | 20# | 13.963 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*18 | Q345B | 4.805 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*18 | 45# | 4.484 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*18 | 45# | 5.391 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*18 | 45# | 1.789 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*18 | 20# | 2.596 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*18 | 20# | 2.66 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*18 | 20# | 7.9 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*16 | Q345B | 8.945 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*16 | 45# | 3.665 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*16 | 45# | 7.774 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*16 | 20# | 4.402 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*14 | 20# | 15.622 | 面议 | 申昊 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*12 | Q345B | 2.794 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |
| 无缝钢管 | 203*12 | 20# | 1.682 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-09-09 13:34:25 |

