• 我公司已经在西安等地进行推广,方便您的资源展示在西部地区展示提供更多的客户资源!请记住我们的公司网址。 聊城钢管现货网.com 现在加入免费赠送广告位。开通2年会员八折基础上赠送一级域名网站一个开通几年网站赠送几年。

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝钢管切 194*60 16mn Q345b 1支6.33m 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切 325*65 16mn Q345b 3.9米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切 325*70 16mn Q345b 6.9米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切 232*70 16mn Q345b 5.3m0.26m 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切 325*75 16mn Q345b 5.8米3.6米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切 325*80 16mn Q345b 4.6米6.3米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切 273*35 40Cr 8.1m 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切 245*60 45# 4.54m0.1m0.15m 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切 273*55 16mn Q345b 4.4米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管切 299*90 16mn Q345b 4.5m80mm 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 114*28 45#当月开 0.2米0.44米0.23米0.18米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 114*28 45#当月开 1.53米1.51米0.98米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 121*32 20#当月开 3.35米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 127*40 45#当月开 2.11米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 140*18 45#当月开 4.88米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 140*45 20#当月开 0.73米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 140*45 45#当月开 0.1米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 140*45 45#当月开 6.54米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 146*45 45#当月开 1.87米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 146*45 20#当月开 7.17米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 152*50 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 159*18 20#当月开 3.06米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 159*20 20#当月开 5.54米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 159*50 20#当月开 0.21米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 159*50 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 159*50 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 168*25 45#当月开 5.53米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 168*28 45#当月开 0.38米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 168*50 20#当月开 7.25米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 168*50 45#当月开 1.84米1.79米1.71米1.68米0.33米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 180*30 20#当月开 3.92米2.95米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 180*35 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 180*45 45#当月开 7.49米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 180*38 20#当月开 7.03米1.94米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 180*40 20#当月开 4.21米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 180*55 45#当月开 4.83米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 180*60 45#当月开 2.17米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 180*60 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 194*18 45#当月开 0.59米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 194*18 27simn当月开 0.26米0.12米0.12米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 194*18 27simn当月开 4.35米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 194*25 45#当月开 0.38米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 194*30 20#当月开 1.38米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 194*55 45#当月开 0.12米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 194*55 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 194*60 45#当月开 0.91米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*20 27simn当月开 0.32米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*16 20#当月开 8.66米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*45 20#当月开 1.06米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*55 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*60 20#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*50 20#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*60 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*65 20#当月开 0.53米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*50 45#当月开 0.12米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 203*50 45#当月开 3.34米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*20 45#当月开 5.06米1.43米0.41米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*22 20#当月开 5.76米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*30 20#当月开 0.56米0.37米0.22米0.74米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*30 20#当月开 5.8米2.41米1.56米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*40 20#当月开 2.32米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*40 45#当月开 0.38米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*28 20#当月开 10.62米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*40 45#当月开 6.5米3.52米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*28 45#当月开 0.9米0.27米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*45 20#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*45 20#当月开 5.66米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*55 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*70 45#当月开 0.21米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 224*22 45#当月开 0.15米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 225*22 45#当月开 0.15米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*60 45#当月开 0.19米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*60 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*65 20#当月开 3.46米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*65 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 219*70 20#当月开 0.13米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 232*40 45#当月开 8.1米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 232*45 45#当月开 9.77米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 232*60 45#当月开 3.38米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 232*70 45#当月开 0.92米0.95米0.62米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 232*70 45#当月开 1.06米1.04米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 232*75 45#当月开 0.31米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 232*35 45#当月开 7.43米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 232*75 45#当月开 6.42米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*30 20#当月开 2.85米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*25 45#当月开 1.02米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*45 20#当月开 0.29米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*60 20#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*50 20#当月开 3.94米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*65 20#当月开 5.05米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*50 45#当月开 0.71米0.7米0.34米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*40 45#当月开 0.72米0.29米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*65 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*55 20#当月开 6.34米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*65 45#当月开 6.54米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*55 45#当月开 0.08米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*70 20#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*70 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 245*75 40cr当月开 1.1米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
低价零切含税 254*35 45#当月开 0米 面议 海鑫达 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23