• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
钢板/开平板 14*1500 Q235B 23页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 9.75*1500 Q235B 18页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 6*1500 Q235B 23页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 14*1500 Q235B 5页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 11.75*1500 Q235B 22页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 7.75*1500 Q235B 32页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 14*1500 Q235B 23页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 11.75*1500 Q235B 20页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 8*1500 Q235B 32页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 14*1500 Q235B 15页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 12*1500 Q235B 22页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 9.75*1500 Q235B 28页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 3*1500 Q235B 66页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 12*1500 Q235B 20页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 10*1500 Q235B 28页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 3.75*1500 Q235B 76页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 11.75*1500 Q235B 33页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 4*1500 Q235B 76页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 12*1500 Q235B 33页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 13.75*1500 Q235B 21页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 14*1500 Q235B 21页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 3*1500 Q355B 18页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 8*1500 Q355B 10页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 7.75*1500 Q355B 20页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 5.75*1500 Q355B 25页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 7.75*1500 Q355B 120.78吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 6*1500 Q355B 25页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 13.75*1500 Q355B 19页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 4*1500 Q355B 10页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 14*1500 Q355B 19页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 3.75*1500 Q355B 19页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 11.75*1500 Q355B 8页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 3*1500 Q355B 20 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 12*1500 Q355B 8页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 2.0*1500 Q235B 32页 面议 太行 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 9.75*1500 Q355B 10页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 2*1500 Q355B 0页 面议 太行 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板/开平板 10*1500 Q355B 10页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
花纹板 3.75*1500 Q235B 33页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
花纹板 5.75*1500 Q235B 31页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
花纹板 4.75*1500 Q235B 45页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
花纹板 2.75*1500 Q235B 50页 面议 本钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 12*1500 Q235B 150.6吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
花纹板 2.75*1500 Q235B 40吨 面议 本钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 3*1500 Q235B 30.56吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 9.75*1500 Q355B 160.87吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
花纹板 3.0*1250 Q235B 33页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 13.75*1500 Q235B 180.78吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 10*1500 Q355B 160.87吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
花纹板 7.75*1500 Q235B 18页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 14*1500 Q235B 180.78吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 7.75*1500 Q355B 90.74吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 4*1500 Q235B 30.44吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 3*1500 Q355B 90.35吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 8*1500 Q355B 90.74吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 4.75*1500 Q235B 90.75吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 8*1500 Q355B 120.78吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 5.75*1500 Q355B 157.6吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 5.75*1500 Q235B 77页 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 13.75*1500 Q355B 210.87吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 6*1500 Q355B 157.6吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 9.75*1500 Q235B 120.5吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 14*1500 Q355B 209.85吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 4.75*1500 Q355B 90.65吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 11.75*1500 Q235B 150.6吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 11.75*1500 Q355B 120.35吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 3.75*1500 Q355B 30.78吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 12*1500 Q355B 120.35吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 3*1500 Q355B 31吨 面议 石横 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 2.0*1500 Q235B 20吨 面议 太行 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
卷板 2*1500 Q355B 0吨 面议 太行 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 14*3 12Cr1MoVG 0.007 面议 永安昊宇6.6-7. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 22*3 12Cr1MoVG 5.327 面议 永安昊宇9-10米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 14*3.5 12Cr1MoVG 2.933 面议 临清鑫源7-9米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 22*4 12Cr1MoVG 6.88 面议 永安昊宇8.9-9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 14*4 12Cr1MoVG 3.913 面议 临清鑫源7.9-9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 22*5 12Cr1MoVG 15.43 面议 永安昊宇9.2-10 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 16*2 12Cr1MoVG 0.048 面议 双马5.1-6.5米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 22*6 12Cr1MoVG 7.082 面议 永安昊宇7.1-9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 16*2 12Cr1MoVG GB/T5310-2 4.992 面议 永安昊宇9.6-9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 25*2.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2 8.446 面议 永安昊宇10-10. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 16*3 12Cr1MoVG GB/T5310-2 8.648 面议 永安昊宇8-9.4米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 25*3 12Cr1MoVG GB/T5310-2 8.397 面议 永安昊宇9.4-9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 16*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2 1.969 面议 永安昊宇7.3-9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 25*4 12Cr1MoVG 13.138 面议 前洲7.7-10.4 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 18*3 12Cr1MoVG 10.304 面议 永安昊宇5.68-1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 25*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2 14.132 面议 永安昊宇12.5米/ [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 18*4 12Cr1MoVG 3.597 面议 永安昊宇8.8-10 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 25*6 12Cr1MoVG GB/T5310-2 15.808 面议 永安昊宇7.5/9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 27*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2 4.188 面议 永安昊宇11.2-1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 25*7 12Cr1MoVG 1.584 面议 昊宇11.8-12. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 27*5 12Cr1MoVG 3.128 面议 永安昊宇9.5米左右 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 32*4 12Cr1MoVG GB/T5310-2 5.826 面议 永安昊宇9-9.4米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 27*6 12Cr1MoVG GB/T5310-2 13.639 面议 永安昊宇9-10.3 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 32*4.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2 10.973 面议 永安昊宇10-11. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 34*4.5 12Cr1MoVG GB/T5310-2 4.519 面议 永安昊宇8-8.6米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 27*7 12Cr1MoVG 2.443 面议 永安昊宇10.5米左 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 32*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2 23.976 面议 永安昊宇10.9-1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 34*5 12Cr1MoVG GB/T5310-2 2.923 面议 永安昊宇10.1-1 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 28*3 12Cr1MoVG 3.411 面议 无锡振达8.6-9. [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09