厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化肥专用管 | 406*16.66 | 20/GB/T6479 | 12吨 6支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 219*13 | 20/GB/T6479 | 26.6吨 33支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 325*18 | 20/GB/T6479 | 7.9吨 5支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406*16.66 | 20/GB/T6479 | 6米 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 219.1*12.7 | 20/GB/T6479 | 26.6吨 33支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*18 | 20/GB/T6479 | 7.9吨 5支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406.4*9.53 | 20/GB/T6479 | 26吨 22支1.36米 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 219.1*12.7 | 20/GB/T6479 | 1.995米 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*17.48 | 20/GB/T6479 | 7.9吨 5支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406*9.53 | 20/GB/T6479 | 26吨 22支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 219*15.09 | 20/GB/T6479 | 1.4米 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*14.27 | 20/GB/T6479 | 8.2吨6支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406*10 | 20/GB/T6479 | 26吨 22支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 219*15.09 | 20/GB/T6479 | 30吨 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*14.27 | 20/GB/T6479 | 10米1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406.4*12.7 | 20/GB/T6479 | 9.4吨 6支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*10 | 20/GB/T6479 | 15.18吨 16支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406*12.5 | 20/GB/T6479 | 9.4吨 6支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406*13 | 20/GB/T6479 | 9.4吨 6支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406*12.7 | 20/GB/T6479 | 9.4吨 6支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273*15.09 | 20/GB/T6479 | 1.1吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273*9.5 | 20/GB/T6479 | 0.75吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273*15 | 20/GB/T6479 | 1.1吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 73*9.53 | 20/GB/T6479 | 7吨 39支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273.1*15 | 20/GB/T6479 | 1.1吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 73*9.5 | 20/GB/T6479 | 7吨 39支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273.1*15.09 | 20/GB/T6479 | 1.1吨1支0.9米1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 73*10 | 20/GB/T6479 | 7吨 39支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273.1*10 | 20/GB/T6479 | 22吨 27支7.6米1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*15.09 | 20/GB/T6479 | 17吨 11支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273*10 | 20/GB/T6479 | 22吨 27支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 356*15 | 20/GB/T6479 | 17吨 11支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273*9.27 | 20/GB/T6479 | 0.75吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 356*15.09 | 20/GB/T6479 | 17吨 11支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273.1*9.27 | 20/GB/T6479 | 0.75吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*15 | 20/GB/T6479 | 17吨 11支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273.1*9.27 | 20/GB/T6479 | 3.1米 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*7.92 | 20/GB/T6479 | 0.95吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 356*8 | 20/GB/T6479 | 0.95吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 356*7.92 | 20/GB/T6479 | 0.95吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*8 | 20/GB/T6479 | 0.95吨 1支 | 面议 | 天津大无缝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406*36 | 20/GB/T6479 | 2.24米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406.4*36.53 | 20/GB/T6479 | 2.24米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406*37 | 20/GB/T6479 | 2.24米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 73*8.5 | 20/GB/T6479 | 3.52米 | 面议 | 长江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*21.44 | 20/GB/T6479 | 9.47米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*21 | 20/GB/T6479 | 8.73米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 406*9.53 | 20/GB/T6479 | 1.4米 | 面议 | 天津 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 508*44.45 | 20/GB/T6479 | 2.2米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*22 | 20/GB/T6479 | 8.73米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 273.1*6.35 | 20/GB/T6479 | 55.46支28吨 | 面议 | 天津 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*23.83 | 20/GB/T6479 | 4.72米3.5米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*23 | 20/GB/T6479 | 4.72米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 219.1*8.18 | 20/GB/T6479 | 7.46吨13支 | 面议 | 天津 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*23.83 | 20/GB/T6479 | 5.28吨 3支 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*24 | 20/GB/T6479 | 4.72米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 219.1*8.18 | 20/GB/T6479 | 5.1米6米 | 面议 | 天津 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 457*39.67 | 20/GB/T6479 | 10.37米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*31 | 20/GB/T6479 | 8.9米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 813*30 | 20/GB/T6479 | 7.465米 | 面议 | 江阴长江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*31.75 | 20/GB/T6479 | 8.9米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 355.6*32 | 20/GB/T6479 | 8.9米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 610*22 | 20/GB/T6479 | 4.7吨 | 面议 | 江阴长江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*28.58 | 20/GB/T6479 | 0.7米9.42米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*28 | 20/GB/T6479 | 0.7米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 610*9.53 | 20/GB/T6479 | 0.94米 | 面议 | 江阴长江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 323.9*29 | 20/GB/T6479 | 0.7米 | 面议 | 大冶 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 711*19 | 20/GB/T6479 | 1.1米 | 面议 | 江阴长江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 711*26 | 20/GB/T6479 | 8.45米 | 面议 | 衡阳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 化肥专用管 | 711*28 | 20/GB/T6479 | 2.44米 | 面议 | 江阴长江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 江苏冷拔管 | 7*1 | 20#/8163 | 1.3米2支 | 面议 | 江苏 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮管 | 45*5 | 20# | 0.45米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮 | 18*4 | 20# | 1.68米,1.71米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮管 | 45*4 | gcr15 | 2支1.25米1.3米0.90.78 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮 | 34*1 | 20# | 1米6支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮管 | 22*2.5 | 20#内17.2 | 2.3米*2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮管 | 22*2 | 20# | 1.7米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密退火 | 27*4 | 20# | 2.02米,2.03米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮管 | 18*2.5 | 20# | 2米2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密退火 | 35*2 | 20# | 0.87米/0.9米/1.475米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮管 | 48*5 | 20# | 0.32米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密退火 | 25*2 | 20# | 1.015米1支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮管 | 25*7.5 | 20# | 2.06米2支1.47米 | 面议 | 内孔10.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精轧退火 | 18*5 | 20# | 1.62米*2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮管 | 25*6.5 | 20# | 1.47米 | 面议 | 内孔12.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精轧退火 | 35*2 | 20# | 0.86米0.9米1.47米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 精密光亮管 | 20*6 | 20# | 0.6米4支0.59米0.56米 | 面议 | 内孔8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔管 | 12*2 | 20# | 1.2米*12/支 | 面议 | 无锡 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔管 | 45*2 | 20# | 1.1米*2支 | 面议 | 江苏 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔管 | 45*2 | 20# | 1.27米1.1米*3支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔管 | 16*4 | Q345/16mn | 1.06米,1.21米5支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 螺旋钢管 | 711*10 | Q235B-SY/T5037 | 5.7米 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 12*12 | Q235 | 0.7米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 螺旋钢管 | 323.9*6 | Q235B-SY/T5037 | 4.7米 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 螺旋钢管 | 508*9 | Q235B-SY/T5037 | 5米 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 12*12 | Q235 | 2米3支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 螺旋钢管 | 219*7 | Q235B-SY/T5037 | 9.9米 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 螺旋钢管 | 406*10 | Q235B-SY/T5037 | 5.06 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 12*12 | Q235 | 2.8米2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 螺旋钢管 | 273*5 | Q235B-SY/T5037 | 2米 | 面议 | 河北 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |

